未来の仕事

営業・販売の知識を活かす職業

IPD 営業・販売 スコアが高い職業 TOP 30(全 556 職業中)

営業・販売 TOP 30

  1. 中小企業診断士士業・経営・コンサル · 営業・販売 3.82 · 903万円 · 9,213人4.8/10
  2. Webマーケティング(ネット広告・販売促進)事務・公務 · 営業・販売 3.72 · 690万円 · 120,576人6.7/10
  3. ネット通販の企画開発事務・公務 · 営業・販売 3.61 · 690万円 · 120,576人6/10
  4. 広報コンサルタント士業・経営・コンサル · 営業・販売 3.57 · 591万円 · 9,971人5.5/10
  5. 広告ディレクター士業・経営・コンサル · 営業・販売 3.52 · 591万円 · 9,971人4.5/10
  6. マーチャンダイザー、バイヤー販売・営業 · 営業・販売 3.31 · 473万円 · 29,500人4.7/10
  7. シューフィッター販売・営業 · 営業・販売 3.28 · 369万円 · 143,090人4/10
  8. 保険営業(生命保険、損害保険)販売・営業 · 営業・販売 3.27 · 500万円 · 155,683人5.6/10
  9. 医薬情報担当者(MR)販売・営業 · 営業・販売 3.26 · 618万円 · 83,260人5.5/10
  10. 携帯電話販売販売・営業 · 営業・販売 3.22 · 369万円 · 143,090人5.8/10
  11. DXプロデューサーIT・通信 · 営業・販売 3.14 · 752万円 · 164,192人4.4/10
  12. ペットショップ店員販売・営業 · 営業・販売 3.13 · 369万円 · 143,090人4.4/10
  13. 化粧品販売/美容部員販売・営業 · 営業・販売 3.11 · 369万円 · 143,090人4.2/10
  14. 自動車営業販売・営業 · 営業・販売 3.09 · 594万円 · 193,760人5.1/10
  15. 医薬品販売/登録販売者販売・営業 · 営業・販売 3.08 · 369万円 · 143,090人5.1/10
  16. マーケティング・リサーチャー事務・公務 · 営業・販売 3.04 · 690万円 · 120,576人6.4/10
  17. 銀行支店長士業・経営・コンサル · 営業・販売 3.02 · 917万円 · 24,084人4.4/10
  18. ソムリエサービス・接客 · 営業・販売 3.02 · 358万円 · 126,717人4/10
  19. スーパー店長販売・営業 · 営業・販売 3.00 · 369万円 · 303,970人4.8/10
  20. フランチャイズチェーン・スーパーバイザー事務・公務 · 営業・販売 3.00 · 511万円 · 174,488人5/10
  21. 化粧品訪問販売販売・営業 · 営業・販売 3.00 · 473万円 · 23,200人4.3/10
  22. スポーツ用品販売販売・営業 · 営業・販売 2.94 · 369万円 · 143,090人4.6/10
  23. 商社営業販売・営業 · 営業・販売 2.91 · 618万円 · 351,792人4.9/10
  24. 広告営業販売・営業 · 営業・販売 2.90 · 618万円 · 351,792人5.2/10
  25. 代理店営業(保険会社)販売・営業 · 営業・販売 2.89 · 500万円 · 155,683人4.8/10
  26. メガネ販売販売・営業 · 営業・販売 2.85 · 369万円 · 143,090人4.4/10
  27. テキスタイルデザイナークリエイティブ・メディア · 営業・販売 2.83 · 483万円 · 14,364人4.9/10
  28. ブライダルコーディネーターサービス・接客 · 営業・販売 2.82 · 396万円 · 65,227人4.8/10
  29. 電器店店員販売・営業 · 営業・販売 2.82 · 369万円 · 143,090人4.8/10
  30. イベントの企画・運営事務・公務 · 営業・販売 2.81 · 690万円 · 120,576人4.3/10
読み方・出典

商品・市場・顧客行動・販売手法の知識が業務に直結する職業群。営業職・マーケター・店長・販売員・ECディレクター等。

営業・販売の知識を活かす職業の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このジャンルページで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は4.93/10、就業者合計は3,873,891人です。先頭の中小企業診断士はAI影響度4.8/10、最もAI影響度が高いWebマーケティング(ネット広告・販売促進)は6.7/10、最も低いシューフィッターは4.0/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

平均 営業・販売スコア
3.13
平均 AI 影響
4.9 / 10
平均年収
532 万円
TOP30 合計就業者数
3,873,891 人
  • 1 位は「中小企業診断士」(営業・販売スコア 3.82)
  • TOP 3 は 中小企業診断士、Webマーケティング(ネット広告・販売促進)、ネット通販の企画開発
  • セクターは「販売・営業」が 17 件と最多
  • TOP30 の平均 AI 影響は 4.9/10
  • 特徴: 顧客課題と商品価値を結びつける
セクター内訳(TOP30)
販売・営業17件
事務・公務5件
士業・経営・コンサル4件
サービス・接客2件
IT・通信1件

よくある質問

営業・販売が中心となるのはどんな職業?
商品・市場・顧客行動・販売手法の知識が業務に直結する職業群。営業職・マーケター・店長・販売員・ECディレクター等。
営業・販売スコアが高い職業 TOP 3 は?
中小企業診断士、Webマーケティング(ネット広告・販売促進)、ネット通販の企画開発 です。本ページでは TOP 30 職業を AI 影響度・年収・就業者数と共に確認できます。
営業・販売が必要な職業は AI 影響度が高い?
本 hub の TOP 30 の平均 AI 影響度は 4.9/10 で 中程度 の水準です。本サイトの AI 影響度は複数のAIモデルによる採点の総合値(独自分析・非公式)です。
営業・販売を伸ばすには?
代表的なヒント: 営業・マーケティング関連資格。優れた営業の同行・観察。本 TOP 職業の業務に近い実践を積むのが効果的です。

他の知識領域