未来の仕事

大学院卒中心の職業 TOP30

1位は科学捜査研究所鑑定技術職員(4.2/10) · TOP30平均 4.4/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. 科学捜査研究所鑑定技術職員専門・技術 · 院卒 137% · 750万円 · 16,337人4.2/10
  2. 特許審査官士業・経営・コンサル · 院卒 133% · 765万円 · 6,118人6.3/10
  3. バイオテクノロジー技術者専門・技術 · 院卒 124% · 613万円 · 30,450人4.4/10
  4. 薬学研究者専門・技術 · 院卒 118% · 750万円 · 16,337人4.1/10
  5. 法務技官(心理)(矯正心理専門職)士業・経営・コンサル · 院卒 113% · 591万円 · 9,971人3.9/10
  6. バイオテクノロジー研究者専門・技術 · 院卒 111% · 750万円 · 16,337人4.1/10
  7. 弁理士士業・経営・コンサル · 院卒 103% · 765万円 · 12,780人5.9/10
  8. アクチュアリー士業・経営・コンサル · 院卒 102% · 903万円 · 9,213人5.5/10
  9. 情報工学研究者専門・技術 · 院卒 98% · 750万円 · 16,337人4.5/10
  10. 臨床開発モニター事務・公務 · 院卒 96% · 481万円 · 120,576人5.9/10
  11. 検察官士業・経営・コンサル · 院卒 95% · 11,237人4.3/10
  12. 医学研究者専門・技術 · 院卒 94% · 750万円 · 16,337人4/10
  13. AIエンジニアIT・通信 · 院卒 94% · 628万円 · 25,925人4.7/10
  14. 国際協力専門家士業・経営・コンサル · 院卒 92% · 591万円 · 9,971人3.7/10
  15. 高分子化学技術者専門・技術 · 院卒 92% · 613万円 · 30,450人3.9/10
  16. 調香師士業・経営・コンサル · 院卒 87% · 591万円 · 9,971人3.5/10
  17. 宇宙開発技術者専門・技術 · 院卒 87% · 573万円 · 11,323人3.9/10
  18. 家庭裁判所調査官士業・経営・コンサル · 院卒 85% · 765万円 · 6,118人3.9/10
  19. 原子力技術者専門・技術 · 院卒 85% · 573万円 · 11,323人4.3/10
  20. 小児科医医療・保健 · 院卒 82% · 1338万円 · 43,380人3.8/10
  21. スクールカウンセラー士業・経営・コンサル · 院卒 80% · 591万円 · 9,971人3.1/10
  22. 外科医医療・保健 · 院卒 75% · 1338万円 · 43,380人3.1/10
  23. データサイエンティスト専門・技術 · 院卒 75% · 573万円 · 11,323人6.1/10
  24. 学芸員士業・経営・コンサル · 院卒 73% · 591万円 · 15,540人4.1/10
  25. 分析化学技術者専門・技術 · 院卒 73% · 613万円 · 30,450人5/10
  26. 知的財産サーチャー士業・経営・コンサル · 院卒 69% · 591万円 · 9,971人6.8/10
  27. 裁判官士業・経営・コンサル · 院卒 69% · 11,237人4.4/10
  28. 獣医師医療・保健 · 院卒 69% · 884万円 · 24,680人3.6/10
  29. DXプロデューサーIT・通信 · 院卒 67% · 752万円 · 164,192人4.4/10
  30. 土木・建築工学研究者専門・技術 · 院卒 64% · 750万円 · 16,337人3.9/10
このランキングの読み方・出典

大学院卒比率 (修士+博士) 30% 以上 · 降順

研究職・大学教員・専門医・特定の士業など、博士・修士課程修了が前提となる高度専門職の職業群です。

大学院卒中心の職業 TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は4.45/10、就業者合計は767,572人です。先頭の科学捜査研究所鑑定技術職員はAI影響度4.2/10、最もAI影響度が高い知的財産サーチャーは6.8/10、最も低い外科医は3.1/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

対象職業数
30
平均年収
722 万円
平均 AI 影響
4.4 / 10
  • 1位は「科学捜査研究所鑑定技術職員」
  • TOP30の中で「専門・技術」セクターが12件と最多
  • TOP30の平均年収は722万円、平均AI影響度は4.4/10
セクター内訳(TOP30)
専門・技術12件
士業・経営・コンサル12件
医療・保健3件
IT・通信2件
事務・公務1件

よくある質問

大学院卒が必要な職業は?
研究職・大学教員・専門医・特定の士業など、博士・修士課程修了が前提となる高度専門職です。
大学院投資のリターンは?
長期教育コストは大きいですが、専門領域での独占的なキャリアが構築でき、AI 影響度も低めの傾向です。
大学院卒中心職に向く人は?
長期の探究を嫌がらず、抽象概念や複雑な体系に取り組むことを楽しめる人。学位は通過点で、その先の研究実績が本番です。

他のランキング